أسعار الذهب
مخطّط الأسعار — 24K
| العيار | USD/غ | شراء ل.س | مبيع ل.س | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| أونصة | $4,071.30 | 492,631 | 498,578 | 2026-07-21 08:00:06 |
| 24K | $130.76 | 15,823 | 16,014 | 2026-07-21 08:00:06 |
| 22K | $119.98 | 14,518 | 14,693 | 2026-07-21 08:00:06 |
| 21K | $114.53 | 13,859 | 14,026 | 2026-07-21 08:00:06 |
| 18K | $98.17 | 11,879 | 12,022 | 2026-07-21 08:00:06 |
| 14K | $76.57 | 9,266 | 9,377 | 2026-07-21 08:00:06 |
الأسعار محسوبة من سعر الأونصة العالمي وسعر السوق للدولار، وقد تختلف عن الأسعار في محلات الصياغة.