أسعار الذهب
مخطّط الأسعار — 24K
| العيار | USD/غ | شراء ل.س | مبيع ل.س | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| أونصة | $3,630.00 | 439,266 | 444,569 | 2026-11-19 23:00:09 |
| 24K | $116.59 | 14,109 | 14,279 | 2026-11-19 23:00:09 |
| 22K | $106.97 | 12,945 | 13,101 | 2026-11-19 23:00:09 |
| 21K | $102.12 | 12,357 | 12,507 | 2026-11-19 23:00:09 |
| 18K | $87.53 | 10,592 | 10,720 | 2026-11-19 23:00:09 |
| 14K | $68.27 | 8,262 | 8,362 | 2026-11-19 23:00:09 |
الأسعار محسوبة من سعر الأونصة العالمي وسعر السوق للدولار، وقد تختلف عن الأسعار في محلات الصياغة.