أسعار الذهب
مخطّط الأسعار — 24K
| العيار | USD/غ | شراء ل.س | مبيع ل.س | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| أونصة | $4,379.00 | 530,529 | 536,934 | 2026-09-20 00:00:10 |
| 24K | $140.65 | 17,040 | 17,246 | 2026-09-20 00:00:10 |
| 22K | $129.05 | 15,634 | 15,823 | 2026-09-20 00:00:10 |
| 21K | $123.19 | 14,925 | 15,105 | 2026-09-20 00:00:10 |
| 18K | $105.59 | 12,793 | 12,947 | 2026-09-20 00:00:10 |
| 14K | $82.36 | 9,978 | 10,099 | 2026-09-20 00:00:10 |
الأسعار محسوبة من سعر الأونصة العالمي وسعر السوق للدولار، وقد تختلف عن الأسعار في محلات الصياغة.